POINT.1
労働者とのトラブル、行政の調査、労働保険・社会保険関係、社内規程などの各種相談
POINT.2
法律改正や助成金の情報提供
POINT.3
毎月ニュースレター
POINT.4
労務管理上の必要な書式等の提供
電話、メール、チャットワーク及びZoom等による相談業務
会社規模、相談内容、要する時間等を考慮して決定致します。
なお労務顧問は、原則として役員及び労働者の数が30名以上の会社を対象としております。
※訪問が必要な場合は、別途旅費及び日当を御請求させていただきます。
POINT.1
社会保険の手続(算定基礎届含む)
POINT.2
雇用保険の手続
POINT.3
労災保険の手続(労働保険年度更新手続含む)
POINT.4
各種協定書の作成・届出(時間外休日労働に関する協定届、1年単位の変形労働時間制等)
POINT.5
労働者とのトラブル、行政の調査、労働保険・社会保険関係、社内規程などの各種相談
POINT.6
法律改正や助成金の情報提供
POINT.7
労務管理上の必要な書式等の提供
基本契約 | システム利用オプション契約 | |||
---|---|---|---|---|
人数 (役員、パートアルバイト含む) |
顧問契約 | ネットde賃金 | ネットde明細 | ネットde就業 |
5人 | 15,000 | 5,000 | 無料 | 6,000 |
6~10人 | 20,000 | 無料 | ||
11~15人 | 25,000 | 1,500 | ||
16~20人 | 30,000 | 2,000 | ||
21~25人 | 35,000 | 2,500 | 7,500 | |
26~30人 | 40,000 | 3,000 | 9,000 | |
31~35人 | 45,000 | 3,500 | 10,500 | |
36~40人 | 50,000 | 4,000 | 12,000 | |
41~45人 | 55,000 | 4,500 | 13,500 | |
46~50人 | 60,000 | 5,000 | 15,000 | |
51~55人 | 65,000 | 5,500 | 5,500 | 16,500 |
56~60人 | 70,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 |
61~65人 | 75,000 | 6,500 | 6,500 | 19,500 |
66~70人 | 80,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 |
71~75人 | 85,000 | 7,500 | 7,500 | 22,500 |
76~80人 | 90,000 | 8,000 | 8,000 | 24,000 |
81~85人 | 95,000 | 8,500 | 8,500 | 25,500 |
86~90人 | 100,000 | 9,000 | 9,000 | 27,000 |
91~95人 | 105,000 | 9,500 | 9,500 | 28,500 |
96~100人 | 110,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
100人超 | 別途見積 | 別途見積 | 以降5名単位で500円追加 | 以降5名単位で1,500円追加 |
※上記全て消費税別途
※「給与計算」は下記PDFをご覧ください
※オプションメニューの初期設定にかかる費用は、設定する内容および量により別途費用がかかります
横にスクロールします
指紋センサー | 1台 | 22,000 |
---|---|---|
指紋登録ソフト | 1式 | 27,000 |
指紋認証ソフト | 1式 | 18,000 |
基本契約 | freee人事労務利用 | ||
---|---|---|---|
人数 (役員、パートアルバイト含む) |
顧問契約 | アカウント利用料 (直接ご契約の場合は利用料はかかりません) |
サポート料 |
5人 | 15,000 | 2,500 | 1,000 |
6~10人 | 20,000 | 5,000 | 2,000 |
11~15人 | 25,000 | 7,500 | 3,000 |
16~20人 | 30,000 | 10,000 | 4,000 |
21~25人 | 35,000 | 12,500 | 5,000 |
26~30人 | 40,000 | 15,000 | 6,000 |
31~35人 | 45,000 | 30名超 freee人事労務プロフェッショナルプラン等でご契約 |
7,000 |
36~40人 | 50,000 | 8,000 | |
41~45人 | 55,000 | 9,000 | |
46~50人 | 60,000 | 10,000 | |
51~55人 | 65,000 | 11,000 | |
56~60人 | 70,000 | 12,000 | |
61~65人 | 75,000 | 13,000 | |
66~70人 | 80,000 | 14,000 | |
71~75人 | 85,000 | 15,000 | |
76~80人 | 90,000 | 16,000 | |
81~85人 | 95,000 | 17,000 | |
86~90人 | 100,000 | 18,000 | |
91~95人 | 105,000 | 19,000 | |
96~100人 | 110,000 | 20,000 | |
100人超 | 別途見積 | 以降5名単位で1,500円追加 |
横にスクロールします
Copyright © 社会保険労務士法人ウィズロム® all rights reserved.
PAGE TOP